Trend Analytics Center
March 2026 ยท Rolling 3 / 6 / 12-month directional analysis
March 2026
| Metric | 3-Month | 6-Month | 12-Month | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | +62.7% | +10.7% | +20.8% | Improving |
| EBITDA | +204.8% | -6.1% | -54.0% | Declining |
| Net Income | +144.9% | -12.0% | -67.6% | Declining |
| Cash | +830.1% | +275.0% | +267.8% | Improving |
| Debt | -9.7% | -10.8% | +12.5% | Declining |
Revenue & EBITDA Trend
Trailing 12 months
Cash & Debt Trend
Trailing 12 months